Linssen Grand Sturdy 29.9 AC Sento
Ausstattung und technische Daten:
| Personen | 4 + 2 |
| WC/Dusche | 2 Toiletten / 1 Dusche |
| LxBxT | 9,35 x 3,35 x 1,00 m |
| Durchfahrtshöhe | 2,48 m |
| Motorisierung | Volvo Penta D2 - 55 PS, 4 Zyl. |
| (Innen- und ) Außensteuerstand | Außensteuerstand |
| Bug- (und Heckstrahlruder) | Bugschraube |
| Verdecke | Flypersenning mit Bimini |
| Aussen | Teakdeck auf Gangborde und Achterdeck |
| Elektr. Geräte | ATIS/DSC UKW Sprechfunkgerät, GPS, Kartenplotter, Echolot, Logge Ruderstandsanzeige, Inverter 200 Watt |
| Ausrüstung | Alles Reviererforderliche vorhanden, Außendusche Warm und kalt, Badeplattform mit klappbarer Badeleiter |
| Diesel, Wasser, Schwarzwasser | 240 L, 220 L, 240 L |
Spezifikationen zur Linssen Grand Sturdy® 299 AC
| Länge über Alles (±) | 9,35 m | 30'6" |
| Länge über Deck (±) | 8,87 m | 29'1" |
| LWL (Länge Wasserlinie) (±) | 7,83 m | 25'7" |
| Breite über Alles (±) | 3,35 m | 11' |
| Tiefgang (±) | 1,00 m | 3'3" |
| Durchfahrtshöhe mit gelegtem Mast (±) | 2,48 m | 8'2" |
| CE-Klassifikation | C | |
| Stehhöhe Vorder-Kabine (±) | 1,83 m | 6' |
| Stehhöhe Salon (±) | 1,94 m | 6'4" |
| Stehhöhe Achterkajüte (±) | 1,87 m | 6'1" |
| Rumpf SM-Stahl | 4/5 mm | 0,16/0,19" |
| Decks SM-Stahl | 4 mm | 0,16" |
| Vertikale Aufbauten SM-Stahl | 4 mm | 0,16" |
| Gewicht | ± 8.000 kg | |
| Wasserverdrängung | ± 8 m³ | |
| Bauweise | Knickspant |
zurück